法蘭蓋
用PN標(biāo)記的鋼制管法蘭蓋
材料:不銹鋼 碳鋼 合金鋼
交期:標(biāo)準(zhǔn)法蘭常年現(xiàn)貨
描述:聯(lián)系站長(zhǎng)免費(fèi)領(lǐng)取法蘭標(biāo)準(zhǔn)及重量表
規(guī)格: DN20-DN3000
在線咨詢 交期:標(biāo)準(zhǔn)法蘭常年現(xiàn)貨
描述:聯(lián)系站長(zhǎng)免費(fèi)領(lǐng)取法蘭標(biāo)準(zhǔn)及重量表
規(guī)格: DN20-DN3000
-
用PN標(biāo)記的鋼制管法蘭蓋
用PN標(biāo)記的鋼制管法蘭蓋的密封面型式及適用的公稱壓力和公稱尺寸范圍
用PN標(biāo)記的鋼制管法蘭蓋的密封面型式及
適用的公稱壓力和公稱尺寸范圍(GB/T 9123—2010)
密封面 型式 |
公稱壓力 | ||||||||
PN 2. 5 | PN 6 | PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 | PN 63 | PN 100 | PN 160 | |
平面 (FF) |
DN 10 ~ DN 1200 | DN 10 ~ DN 2000 | DN 10 ~ DN 2000 | DN 10 ~ DN 2000 | DN 10 ~ DN 600 | — | |||
突面 (RF) |
DN 10 ~ DN 1200 | DN 10 ~ DN 2000 | DN 10 ~ DN 2000 | DN 10~ DN 2000 | DN 10 ~ DN 600 | DN 10~ DN 400 | DN 10~ DN 350 | DN 10 ~ DN 300 | |
凹凸面 (MF) |
— | DN 10 ~ DN 1200 | DN 10 ~ DN 1000 | DN 10 ~ DN 600 | DN 10 ~ DN 400 | DN 10 ~ DN 350 | DN 10~ DN 300 | ||
榫槽面 (TG) |
— | DN 10 ~ DN 1200 | DN 10 ~ DN 1000 | DN 10 ~ DN 600 | DN 10~ DN 400 | DN 10-~~~■ DN 350 | DN 10 ~ DN 300 | ||
()形圈面 (OSG) | — | DN 10 ~ DN 1200 | DN 10 ~ DN 1000 | DN 10 ~ DN 600 | — | ||||
環(huán)連接面 (RJ) | — | DN 15 ~ DN 400 | DN 15 ~ DN 350 | DN 15 ~ DN 300 |
用PN標(biāo)記的鋼制管法蘭蓋的型式包括平面、突面、凹凸面、榫槽面、〇形圈面及環(huán) 連接面6種
PN 2. 5、PN 6、PN 10'PN 16、PN 25、PN 40、PN 63、PN 100 及 PN 160 的鋼制管法 蘭蓋尺寸
法蘭蓋凸出部分高度與梯形槽深度尺寸£:相同,但不受梯形槽深度尺寸£:公差的限制。允許采用 如虛線所示輪廓的全平面型式。
用PN標(biāo)記的法蘭蓋密封面尺寸(GB/T 9123—2010)
PN 2. 5、PN 6、PN 10'PN 16、PN 25、PN 40、PN 63、PN 100 及 PN 160 的鋼制管法 蘭蓋尺寸
法蘭蓋凸出部分高度與梯形槽深度尺寸£:相同,但不受梯形槽深度尺寸£:公差的限制。允許采用 如虛線所示輪廓的全平面型式。
用PN標(biāo)記的法蘭蓋密封面尺寸(GB/T 9123—2010)
公稱 尺寸 DN |
公稱壓力 |
/" mm |
h! mm |
/" mm |
/" mm |
W/ mm |
X/ mm |
y/ mm |
Z/ mm |
a |
尺" mm |
|||||
PN 2.[ | PN 6 | PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN40 | |||||||||||
d / mm | ||||||||||||||||
10 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2 | 4.5 | 4.0 | 2.0 | 24 | 34 | 35 | 23 | ? | |
15 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 29 | 39 | 40 | 28 | ? | |||||
20 | 50 | 50 | 58 | 58 | 58 | 58 | 36 | 50 | 51 | 35 | 41? | 2. 5 | ||||
25 | 60 | 60 | 68 | 68 | 68 | 68 | 43 | 57 | 58 | 42 | ||||||
32 | 70 | 70 | 78 | 78 | 78 | 78 | 51 | 65 | 66 | 50 | ||||||
40 | 80 | 80 | 88 | 88 | 88 | 88 | 3 | 61 | 75 | 76 | 60 | |||||
50 | 90 | 90 | 102 | 102 | 102 | 102 | 73 | 87 | 88 | 72 | ||||||
65 | 110 | 110 | 122 | 122 | 122 | 122 | 95 | 109 | 110 | 94 | ||||||
80 | 128 | 128 | 138 | 138 | 138 | 138 | 106 | 120 | 121 | 105 | ||||||
100 | 148 | 148 | 158 | 158 | 162 | 162 | 5.0 | 4.5 | 2.5 | 129 | 149 | 150 | 128 | 32? | 3 | |
125 | 178 | 178 | 188 | 188 | 188 | 188 | 155 | 175 | 176 | 154 | ||||||
150 | 202 | 202 | 212 | 212 | 218 | 218 | 183 | 203 | 204 | 182 | ||||||
200 | 258 | 258 | 268 | 268 | 278 | 285 | 239 | 259 | 260 | 238 | ||||||
250 | 312 | 312 | 320 | 320 | 335 | 345 | 292 | 312 | 313 | 291 | ||||||
300 | 365 | 365 | 370 | 378 | 395 | 410 | 4 | 343 | 363 | 364 | 342 | |||||
350 | 415 | 415 | 430 | 438 | 450 | 465 | 5. 5 | 5.0 | 3.0 | 395 | 421 | 422 | 394 | 27? | 3. 5 | |
400 | 465 | 465 | 482 | 490 | 505 | 535 | 447 | 473 | 474 | 446 | ||||||
450 | 520 | 520 | 532 | 550 | 555 | 560 | 497 | 523 | 524 | 496 | ||||||
500 | 570 | 570 | 585 | 610 | 615 | 615 | 549 | 575 | 576 | 548 | ||||||
600 | 670 | 670 | 685 | 725 | 720 | 735 | 5 | 649 | 675 | 676 | 648 | |||||
700 | 775 | 775 | 800 | 795 | 820 | 840 | 751 | 777 | 778 | 750 | ||||||
800 | 880 | 880 | 905 | 900 | 930 | 960 | 856 | 882 | 883 | 855 | ||||||
900 | 980 | 980 | 1 005 | 1 000 | 1 030 | 1 070 | 961 | 987 | 988 | 960 | ||||||
1 000 | 1 080 | 1 080 | 1 110 | 1 115 | 1 140 | 1 180 | 6. 5 | 6. 0 | 4.0 | 1 062 | 1 092 | 1 094 | 1 060 | 28? | 4 | |
1 200 | 1 280 | 1 295 | 1 330 | 1 330 | 1 350 | 1 380 | 1 262 | 1 292 | 1 294 | 1 260 | ||||||
1 400 | 1 480 | 1 510 | 1 535 | 1 530 | 1 560 | 1 600 | 1 462 | 1 492 | 1 494 | 1 460 | ||||||
1 600 | 1 690 | 1 710 | 1 760 | 1 750 | 1 780 | 1 815 | 1 662 | 1 692 | 1 694 | 1 660 | ||||||
1 800 | 1 890 | 1 920 | 1 960 | 1 950 | 1 985 | — | 1 860 | 1 892 | 1 894 | 1 860 | ||||||
2 000 | 2 090 | 2 125 | 2 170 | 2 150 | 2 210 | — | 2 062 | 2 092 | 2 094 | 2 060 |
公稱尺寸 DN | PN 63 | PN 100 | PN 160 | |||||||||||||||
J min | P | E | F | ^ 1 max | S | ■/min | P | E | F | ^lmax | S | Jm,n | P | E | F | ^ 1 max | S | |
15 | 55 | 35 | 6. 5 | 9 | 0. 8 | 5 | 55 | 35 | 6.5 | 9 | 0. 8 | 5 | 58 | 35 | 6.5 | 9 | 0. 8 | 5 |
20 | 68 | 45 | 6.5 | 9 | 0. 8 | 5 | 68 | 45 | 6. 5 | 9 | 0• 8 | 5 | 70 | 45 | 6.5 | 9 | 0. 8 | 5 |
25 | 78 | 50 | 6. 5 | 9 | 0• 8 | 5 | 78 | 50 | 6. 5 | 9 | 0. 8 | 5 | 80 | 50 | 6.5 | 9 | 0. 8 | 5 |
32 | 86 | 65 | 6. 5 | 9 | 0. 8 | 5 | 86 | 65 | 6. 5 | 9 | 0. 8 | 5 | 86 | 65 | 6. 5 | 9 | 0• 8 | 5 |
40 | 102 | 75 | 6. 5 | 9 | 0. 8 | 5 | 102 | 75 | 6. 5 | 9 | 0. 8 | 5 | 102 | 75 | 6. 5 | 9 | 0. 8 | 5 |
50 | 112 | 85 | 8 | 12 | 0.8 | 7 | 116 | 85 | 8 | 12 | 0• 8 | 7 | 118 | 95 | 8 | 12 | 0. 8 | 7 |
65 | 136 | 110 | 8 | 12 | 0. 8 | 7 | 140 | 110 | 8 | 12 | 0. 8 | 7 | 142 | 110 | 8 | 12 | 0.8 | 7 |
80 | 146 | 115 | 8 | 12 | 0. 8 | 7 | 150 | 115 | 8 | 12 | 0.8 | 7 | 152 | 130 | 8 | 12 | 0. 8 | 7 |
100 | 172 | 145 | 8 | 12 | 0. 8 | 7 | 176 | 145 | 8 | 12 | 0. 8 | 7 | 178 | 160 | 8 | 12 | 0. 8 | 7 |
125 | 208 | 175 | 8 | 12 | 0. 8 | 7 | 212 | 175 | 8 | 12 | 0• 8 | 7 | 215 | 190 | 8 | 12 | 0.8 | 7 |
150 | 245 | 205 | 8 | 12 | 0. 8 | 7 | 250 | 205 | 8 | 12 | 0. 8 | 7 | 255 | 205 | 10 | 14 | 0. 8 | 9 |
200 | 306 | 265 | 8 | 12 | 0. 8 | 7 | 312 | 265 | 8 | 12 | 0. 8 | 7 | 322 | 275 | 11 | 17 | 0. 8 | 8 |
250 | 362 | 320 | 8 | 12 | 0. 8 | 7 | 376 | 320 | 8 | 12 | 0.8 | 7 | 388 | 330 | 11 | 17 | 0. 8 | 8 |
300 | 422 | 375 | 8 | 12 | 0. 8 | 7 | 448 | 375 | 8 | 12 | 0. 8 | 7 | 456 | 380 | 14 | 23 | 0.8 | 9 |
350 | 475 | 420 | 8 | 12 | 0• 8 | 7 | 505 | 420 | 11 | 17 | 0. 8 | 8 | ||||||
400 | 540 | 480 | 8 | 12 | 0. 8 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
PN 2. 5鋼制管法蘭蓋尺寸(GB/T 9123—2010)
公稱 尺寸 DN |
連接尺寸 |
法蘭蓋 厚度 C/mm |
||||
法蘭 外徑 D/mm |
螺栓孔中 心圓直徑 K/mm |
螺栓孔 直徑 L/mm |
螺 栓 | |||
數(shù)量 «/個(gè) |
螺紋 規(guī)格 |
|||||
10 | 75 | 50 | 11 | 4 | M10 | 12 |
15 | 80 | 55 | 11 | 4 | M10 | 12 |
20 | 90 | 65 | 11 | 4 | M10 | 14 |
25 | 100 | 75 | 11 | 4 | M10 | 14 |
32 | 120 | 90 | 14 | 4 | M12 | 14 |
40 | 130 | 100 | 14 | 4 | M12 | 14 |
50 | 140 | 110 | 14 | 4 | M12 | 14 |
65 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 14 |
80 | 190 | 150 | 18 | 4 | M16 | 16 |
100 | 210 | 170 | 18 | 4 | M16 | 16 |
125 | 240 | 200 | 18 | 8 | M16 | 18 |
150 | 265 | 225 | 18 | 8 | M16 | 18 |
200 | 320 | 280 | 18 | 8 | M16 | 20 |
PN 2. 5鋼制管法蘭蓋尺寸(GB/T 9123—2010)
公稱 尺寸 DN |
連接尺寸 |
法蘭蓋 厚度 C/mm |
||||
法蘭 外徑 D/mm |
螺栓孔中 心圓直徑 K/mm |
螺栓孔 直徑 L/mm |
螺 栓 | |||
數(shù)量 «/個(gè) |
螺紋 規(guī)格 |
|||||
10 | 75 | 50 | 11 | 4 | M10 | 12 |
15 | 80 | 55 | 11 | 4 | M10 | 12 |
20 | 90 | 65 | 11 | 4 | M10 | 14 |
25 | 100 | 75 | 11 | 4 | M10 | 14 |
32 | 120 | 90 | 14 | 4 | M12 | 14 |
40 | 130 | 100 | 14 | 4 | M12 | 14 |
50 | 140 | 110 | 14 | 4 | M12 | 14 |
65 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 14 |
80 | 190 | 150 | 18 | 4 | M16 | 16 |
100 | 210 | 170 | 18 | 4 | M16 | 16 |
125 | 240 | 200 | 18 | 8 | M16 | 18 |
150 | 265 | 225 | 18 | 8 | M16 | 18 |
200 | 320 | 280 | 18 | 8 | M16 | 20 |
PN 40鋼制管法蘭蓋尺寸(GB/T 9123—2010)
公稱 尺寸 DN |
連接尺寸 |
法蘭蓋 厚度 C/mm |
||||
法蘭 外徑 D/mm |
螺栓孔中 心圓直徑 K/mm | 螺栓孔 直徑 L/mm | 螺 栓 | |||
數(shù)量 ”/個(gè) |
螺紋 規(guī)格 |
|||||
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 16 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 16 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 18 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 18 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 |
PN 63鋼制管法蘭蓋尺寸(GB/T 9123?010)
公稱 尺寸 DN |
連接尺寸 |
法蘭蓋 厚度 C/mm |
||||
法蘭 外徑 D/mm |
螺栓孔中 心圓直徑 K/mm | 螺栓孔 直徑 L/mm | 螺 栓 | |||
數(shù)量 ,"個(gè) |
螺紋 規(guī)格 |
|||||
10 | 100 | 70 | 14 | 4 | M12 | 20 |
15 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 20 |
20 | 130 | 90 | 18 | 4 | M16 | 22 |
25 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 24 |
32 | 155 | 110 | 22 | 4 | M20 | 24 |
40 | 170 | 125 | 22 | 4 | M20 | 26 |
50 | 180 | 135 | 22 | 4 | M20 | 26 |
65 | 205 | 160 | 22 | 8 | M20 | 26 |
80 | 215 | 170 | 22 | 8 | M20 | 28 |
100 | 250 | 200 | 26 | 8 | M24 | 30 |
PN 100鋼制管法蘭蓋尺寸(GB/T 9123—2010)
公稱 尺寸 DN |
連接尺寸 |
法蘭蓋 厚度 C/mm |
||||
法蘭 | 螺栓孔中 | 螺栓孔 | 螺 | 栓 | ||
外徑 | 心圓直徑 | 直徑 | 數(shù)量 | 螺紋 | ||
D/mm | K/mm | L/mm | w/個(gè) | 規(guī)格 | ||
10 | 100 | 70 | 14 | 4 | M12 | 20 |
15 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 20 |
20 | 130 | 90 | 18 | 4 | M16 | 22 |
25 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 24 |
32 | 155 | 110 | 22 | 4 | M20 | 24 |
40 | 170 | 125 | 22 | 4 | M20 | 26 |
50 | 195 | 145 | 26 | 4 | M24 | 28 |
65 | 220 | 170 | 26 | 8 | M24 | 30 |
80 | 230 | 180 | 26 | 8 | M24 | 32 |
100 | 265 | 210 | 30 | 8 | M27 | 36 |
125 | 315 | 250 | 33 | 8 | M30 | 40 |
150 | 355 | 290 | 33 | 12 | M30 | 44 |
200 | 430 | 360 | 36 | 12 | M3 3 | 52 |
250 | 505 | 430 | 39 | 12 | M3 6 | 60 |
300 | 585 | 500 | 42 | 16 | M39 | 68 |
350 | 655 | 560 | 48 | 16 | M45 | 74 |